Fiskistofa hefur birt upplýsingar um aflahlutdeild í grásleppu. Alls fá 262 bátar úthlutað aflahlutdeild. Krókaaflamarksbátar eru með 61%, bátar á aflamarki 32% og aðrir með 7%.
Samkvæmt lista Fiskistofu fá eftirtaldir aflahlutdeild hærri en 1%.
Nafn báts | Veiðisvæði | Aflahlutdeild |
Hlökk ST 66 | Húnaflói | 1,50% |
Ásdís ÞH 136 | Norðurland | 1,38% |
Kóngsey ST 4 | Húnaflói | 1,37% |
Rán SH 307 | Breiðafj. Vestfirðir | 1,35% |
Æsir BA 808 | Breiðafj. Vestfirðir | 1,28% |
Oddur í nesi SI 176 | Norðurland | 1,09% |
Fjóla SH 7 | Breiðafj. Vestfirðir | 1,07% |
Hugrún DA 1 | Breiðafj. Vestfirðir | 1,05% |
Samtals er aflahlutdeild þessara 8 báta 10%.
Á svæðinu Breiðafjörður -Vestfirðir eru þetta þeir bátar sem fengu mesta úthlutun en samtals fengu 75 bátar á því svæði úthlutað aflahlutdeild samtals um 20% af heildar úthlutun.