Stelpurnar okkar

Mynd: visir.is

Fyrsti leikur Íslands fer fram í dag á Koning Willem II stadion í Tilburg. Þar mun íslenska liðið mæta Frakklandi, en franska liðið eru talið einna líklegast til að landa Evrópumeistaratitlinum. Leikurinn hefst kl. 18:45 og er sýndur beint á RÚV.

Í riðlinum eru Frakkland, Sviss og Austurríki auk Íslands. Næst leikur Ísland við Sviss þann 22. júlí og hefst sá leikur klukkar 14:00. Við Austurríki keppir liðið þann 26. júlí kl. 18:45 en 8-liða úrslitin hefjast 29. júlí.

 

Landsliðshópur Íslands á EM 2017

Númer Nafn Fæðingarár Leikir Mörk Félag
  Sókn        
17 Agla María Albertsdóttir 1999 4 Stjarnan
20 Berglind Björg Þorvaldsd. 1992 27 1 Breiðablik
15 Elín Metta Jensen 1995 28 5 Valur
23 Fanndís Friðriksdóttir 1990 84 10 Breiðablik
16 Harpa Þorsteinsdóttir 1986 61 18 Stjarnan
9 Katrín Ásbjörnsdóttir 1992 13 1 Stjarnan
18 Sandra María Jessen 1995 18 6 Þór/KA
  Miðja        
10 Dagný Brynjarsdóttir 1991 70 19 Portland Thorns
5 Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir 1988 42 5 Valerenga
6 Hólmfríður Magnúsdóttir 1984 110 37 KR
7 Sara Björk Gunnarsdóttir 1990 106 18 Wolfsburg
8 Sigríður Lára Garðarsdóttir 1994 8 ÍBV
Vörn
19 Anna Björk Kristjánsdóttir 1989 31 LB07
21 Arna Sif Ásgrímsdóttir 1992 12 1 Valur
4 Glódís Perla Viggósdóttir 1995 54 2 Eskilstuna Utd
11 Hallbera Guðný Gísladóttir 1986 84 3 Djurgarden
3 Ingibjörg Sigurðardóttir 1997 2 Breiðablik
14 Málfríður E. Sigurðardóttir 1984 33 2 Valur
22 Rakel Hönnudóttir 1988 83 5 Breiðablik
2 Sif Atladóttir 1985 63 Kristianstad
  Mark        
1 Guðbjörg Gunnarsdóttir 1985 51 Djurgarden
12 Sandra Sigurðardóttir 1986 16 Valur
13 Sonný Lára Þráinsdóttir 1986 3 Breiðablik

 

bryndis@bb.is

DEILA