bb.is | 16.06.13 | 08:51 Tveir heimaleikir í dag hjá BÍ/Bolungarvík
Meira
bb.is | 14.06.13 | 15:58Umdeilt hvort boltinn hafi verið inni – myndskeið
Meira
bb.is | 14.06.13 | 15:04Gamli maðurinn í búrinu stóð sig vel
Meira
bb.is | 14.06.13 | 08:01Menn sem geta sko borðað
Meira
bb.is | 13.06.13 | 14:04Mýrarboltafélagið skorar á Hermann Hreiðarsson
Meira
bb.is | 13.06.13 | 07:45Stjörnuleikur á Torfnesvelli
Meira
bb.is | 11.06.13 | 13:29Golfnámskeið fyrir fullorðna
Meira
bb.is | 11.06.13 | 13:03Bestu körfuboltabúðirnar frá upphafi
Meira
bb.is | 11.06.13 | 11:02Sumaræfingar fyrir yngri flokka KFÍ
Meira
bb.is | 10.06.13 | 13:26Góður sigur Djúpmanna á Fjölni
Meira
Eldra efni
Íþróttavefir
Veldu tengil
- Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA
- Arsenal Football Club
- Arsenal klúbburinn á Íslandi
- Aston Villa
- Barcelona Football Club
- BBC Sports
- Beinar útsendingar á Skjársporti
- Beinar útsendingar á Sýn
- Birmingham City Football Club
- Blackburn Rovers Football Club
- Boltafélag Ísafjarðar
- Boltavakt Gras.is
- Boltinn á Scotsman.com
- Bolton Wanderers Football Club
- Brighton & Hove Albion Football Club
- Burnley Football Club
- Cardiff City Football Club
- Charlton Athletic Football Club
- Chelsea Football Club
- Chelsea klúbburinn á Íslandi
- Coventry City Football Club
- Crewe Alexandra Football Club
- Crystal Palace Football Club
- Derby County Football Club
- Enska knattspyrnusambandið
- Enska úrvalsdeildin
- Everton Football Club
- Football 365.co.uk
- Football transfers.co.uk
- Football Week uk.com
- Fótbolti.net
- Fulham Football Club
- Gillingham Football Club
- Golfkennsla.is
- Golfklúbbur Bíldudals
- Golfklúbbur Bolungarvíkur
- Golfklúbbur Ísafjarðar
- Golfklúbbur Patreksfjarðar
- Golfklúbburinn Gláma á Þingeyri
- Golfsamband Íslands
- Golfspjall.is
- Golfverslun Nevada Bob
- Gras.is
- Heimasíður erlendra knattspyrnuliða
- Héraðssamband Vestfirðinga
- Héraðssamband Vestfirðinga
- Hlaup.is
- Ipswich Town Football Club
- Kylfingur.is
- Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar
- Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar
- Körfuknattleikssamband Íslands
- Leeds klúbburinn á Íslandi
- Leeds United Football Club
- Leicester City Football Club
- Liverpool Football Club
- Liverpool klúbburinn á Íslandi
- Manchester City Football Club
- Manchester United Football Club
- Manchester United klúbburinn á Íslandi
- Middlebrough Football Club
- Millwall Football Club
- Mýrarboltinn á Ísafirði
- NBA Bandaríski körfuboltinn
- Newcastle klúbburinn á Íslandi
- Newcastle United Football Club
- Norwich City Football Club
- Nottingham Forest Football Club
- Óshlíðarhlaupið
- Plymouth Argyle Football Club
- Portsmouth Football Club
- Preston North End Football Club
- Queens Park Rangers Football Club
- Reading Football Club
- Real Madrid Football Club
- Rotherham United Football Club
- Sheffield United Football Club
- Skíðafélag Ísfirðinga
- Skíðasamband Íslands
- Skíðasvæði Ísfirðinga
- Skíðavikan á Ísafirði
- Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæjar
- Sky Sports co.uk
- Soccernet.com
- Southampton Football Club
- Sporting Life.com
- Stoke City Football Club
- Sunderland Football Club
- Sundfélagið Vestri á Ísafirði
- Teamtalk.com
- Tottenham Hotspur Football Club
- Tottenham klúbburinn á Íslandi
- UEFA Knattspyrnusamband Evrópu
- Vasa skíðagangan í Svíþjóð
- Watford Football Club
- West Bromwich Albion Football Club
- West Ham United Football Club
- Wigan Athletic Football Club
- Wolverhampton Wanderers Football Club
bb.is | 08.06.13 | 12:27 BÍ sækir Fjölni heim
Meira
bb.is | 08.06.13 | 11:25BÍ stelpur heimsækja Fylki
Meira
bb.is | 07.06.13 | 16:50Fossavatnsgangan kynnt sem framandi keppni á framandi stað
Meira
Eldra efni
Nýjustu úrslit í ensku úrvalsdeildinni
| Heimalið | Úrslit | Útilið |
|---|---|---|
| Aston Villa | 1 : 0 | Liverpool |
| Bolton | 0 : 2 | Man.City |
| Everton | 1 : 0 | Chelsea |
| Fulham | 2 : 2 | Arsenal |
| Man.Utd. | 4 : 2 | Blackpool |
| Newcastle | 3 : 3 | W.B.A. |
| Stoke | 0 : 1 | Wigan |
| Tottenham | 2 : 1 | Birmingham |
| West Ham | 0 : 3 | Sunderland |
| Wolves | 2 : 3 | Blackburn |
| Man.City | 3 : 0 | Stoke |
| Arsenal | 1 : 2 | Aston Villa |
| Birmingham | 0 : 2 | Fulham |
| Liverpool | 0 : 2 | Tottenham |
Staðan í ensku úrvalsdeildinni
| Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Man.Utd. | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 - 37 | 80 |
| Chelsea | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 - 33 | 71 |
| Man.City | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 - 33 | 71 |
| Arsenal | 38 | 19 | 11 | 8 | 72 - 43 | 68 |
| Tottenham | 38 | 16 | 14 | 8 | 55 - 46 | 62 |
| Liverpool | 38 | 17 | 7 | 14 | 59 - 44 | 58 |
| Everton | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 - 45 | 54 |
| Fulham | 38 | 11 | 16 | 11 | 49 - 43 | 49 |
| Aston Villa | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 - 59 | 48 |
| Sunderland | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 - 56 | 47 |
| W.B.A. | 38 | 12 | 11 | 15 | 56 - 71 | 47 |
| Newcastle | 38 | 11 | 13 | 14 | 56 - 57 | 46 |
| Stoke | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 - 48 | 46 |
| Bolton | 38 | 12 | 10 | 16 | 52 - 56 | 46 |
| Blackburn | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 - 59 | 43 |
| Wigan | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 - 61 | 42 |
| Wolves | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 - 66 | 40 |
| Birmingham | 38 | 8 | 15 | 15 | 37 - 58 | 39 |
| Blackpool | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 - 78 | 39 |
| West Ham | 38 | 7 | 12 | 19 | 43 - 70 | 33 |
Næstu leikir í ensku úrvalsdeildinni
| Dags./tími | Lið |
|---|
Enska 1. deildin - úrslit
| Heimalið | Úrslit | Útilið |
|---|---|---|
| Barnsley | 1 : 0 | Millwall |
| Bristol City | 3 : 0 | Hull |
| Burnley | 1 : 1 | Cardiff |
| C.Palace | 0 : 3 | Nott.For. |
| Leicester | 4 : 2 | Ipswich |
| Middlesbro | 3 : 0 | Doncaster |
| Norwich | 2 : 2 | Coventry |
| Preston | 3 : 1 | Watford |
| Q.P.R. | 1 : 2 | Leeds |
| Reading | 2 : 1 | Derby |
| Scunthorpe | 1 : 1 | Portsmouth |
| Swansea | 4 : 0 | Sheff.Utd. |
| Portsmouth | 0 : 1 | Norwich |
| Cardiff | 0 : 3 | Middlesbro |
Spænska úrvalsd. - úrslit
| Heimalið | Úrslit | Útilið |
|---|---|---|
| Espanyol | 2 : 3 | Sevilla |
| La Coruna | 0 : 2 | Valencia |
| Levante | 1 : 2 | R.Zaragoza |
| Mallorca | 3 : 4 | A.Madrid |
| Osasuna | 1 : 0 | Villarreal |
| R.Sociedad | 1 : 1 | Getafe |
| Racing | 1 : 2 | A.Bilbao |
| Hercules | 0 : 0 | Sp.Gijon |
| Real Madrid | 8 : 1 | Almeria |
| Malaga | 1 : 3 | Barcelona |
| A.Bilbao | 1 : 1 | Malaga |
| A.Madrid | 2 : 1 | Hercules |
| Almeria | 3 : 1 | Mallorca |
| Barcelona | 0 : 0 | La Coruna |
Ítalska A deildin - úrslit
| Heimalið | Úrslit | Útilið |
|---|---|---|
| Juventus | 2 : 2 | Napoli |
| Lecce | 2 : 4 | Lazio |
| Roma | 3 : 1 | Sampdoria |
| Udinese | 0 : 0 | Milan |
| Bologna | 0 : 4 | Bari |
| Brescia | 2 : 2 | Fiorentina |
| Cagliari | 1 : 1 | Parma |
| Genoa | 3 : 2 | Cesena |
| Inter | 3 : 1 | Catania |
| Palermo | 1 : 3 | Chievo |
| Napoli | 1 : 1 | Inter |
| Bari | 0 : 2 | Lecce |
| Catania | 2 : 1 | Roma |
| Cesena | 1 : 0 | Brescia |
Enska 1. deildin - staða
| Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q.P.R. | 46 | 24 | 16 | 6 | 71 - 32 | 88 |
| Norwich | 46 | 23 | 15 | 8 | 83 - 58 | 84 |
| Swansea | 46 | 24 | 8 | 14 | 69 - 42 | 80 |
| Cardiff | 46 | 23 | 11 | 12 | 76 - 54 | 80 |
| Reading | 46 | 20 | 17 | 9 | 77 - 51 | 77 |
| Nott.For. | 46 | 20 | 15 | 11 | 69 - 50 | 75 |
| Leeds | 46 | 19 | 15 | 12 | 81 - 70 | 72 |
| Burnley | 46 | 18 | 14 | 14 | 65 - 61 | 68 |
| Millwall | 46 | 18 | 13 | 15 | 62 - 48 | 67 |
| Leicester | 46 | 19 | 10 | 17 | 76 - 71 | 67 |
| Hull | 46 | 16 | 17 | 13 | 52 - 51 | 65 |
| Middlesbro | 45 | 17 | 11 | 17 | 67 - 66 | 62 |
| Ipswich | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 - 68 | 62 |
| Watford | 46 | 16 | 13 | 17 | 77 - 71 | 61 |
| Bristol City | 46 | 17 | 9 | 20 | 62 - 65 | 60 |
| Portsmouth | 46 | 15 | 13 | 18 | 53 - 60 | 58 |
| Barnsley | 46 | 14 | 14 | 18 | 55 - 66 | 56 |
| Coventry | 46 | 14 | 13 | 19 | 54 - 58 | 55 |
| Derby | 46 | 13 | 10 | 23 | 58 - 71 | 49 |
| C.Palace | 46 | 12 | 12 | 22 | 44 - 69 | 48 |
| Doncaster | 45 | 10 | 15 | 20 | 53 - 80 | 45 |
| Preston | 46 | 10 | 12 | 24 | 54 - 79 | 42 |
| Sheff.Utd. | 46 | 11 | 9 | 26 | 44 - 79 | 42 |
| Scunthorpe | 46 | 12 | 6 | 28 | 43 - 87 | 42 |
Spænska úrvalsd. - staða
| Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 38 | 30 | 6 | 2 | 95 - 21 | 96 |
| Real Madrid | 38 | 29 | 5 | 4 | 102 - 33 | 92 |
| Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 64 - 44 | 71 |
| Villarreal | 38 | 18 | 8 | 12 | 54 - 44 | 62 |
| Sevilla | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 - 61 | 58 |
| A.Bilbao | 38 | 18 | 4 | 16 | 59 - 55 | 58 |
| A.Madrid | 38 | 17 | 7 | 14 | 62 - 53 | 58 |
| Espanyol | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 - 55 | 49 |
| Osasuna | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 - 46 | 47 |
| Sp.Gijon | 38 | 11 | 14 | 13 | 35 - 42 | 47 |
| Malaga | 38 | 13 | 7 | 18 | 54 - 68 | 46 |
| Racing | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 - 56 | 46 |
| R.Zaragoza | 38 | 12 | 9 | 17 | 40 - 53 | 45 |
| R.Sociedad | 38 | 14 | 3 | 21 | 49 - 66 | 45 |
| Levante | 38 | 12 | 9 | 17 | 41 - 52 | 45 |
| Getafe | 38 | 12 | 8 | 18 | 49 - 60 | 44 |
| Mallorca | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 - 56 | 44 |
| La Coruna | 38 | 10 | 13 | 15 | 31 - 47 | 43 |
| Hercules | 38 | 9 | 8 | 21 | 36 - 60 | 35 |
| Almeria | 38 | 6 | 12 | 20 | 36 - 70 | 30 |
Ítalska A deildin - staða
| Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 - 24 | 82 |
| Inter | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 - 42 | 76 |
| Napoli | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 - 39 | 70 |
| Udinese | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 - 43 | 66 |
| Lazio | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 - 39 | 66 |
| Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 - 52 | 63 |
| Juventus | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 - 47 | 58 |
| Palermo | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 - 63 | 56 |
| Fiorentina | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 - 44 | 51 |
| Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 - 47 | 51 |
| Chievo | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 - 40 | 46 |
| Parma | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 - 47 | 46 |
| Catania | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 - 52 | 46 |
| Cagliari | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 - 51 | 45 |
| Cesena | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 - 50 | 43 |
| Bologna | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 - 52 | 42 |
| Lecce | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 - 66 | 41 |
| Sampdoria | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 - 49 | 36 |
| Brescia | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 - 52 | 32 |
| Bari | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 - 56 | 24 |