bb.is | 11.03.10 | 08:32 Vetrarleikar á Ísafirði
Meira
mbl.is | 11.03.10 | 08:13Sögðu 85 upp hjá Portsmouth
Um helmingi starfsliðs enska knattspyrnufélagsins Portsmouth, 85 manns, var sagt upp í gær og einhverjir leikmanna liðsins hafa tekið á sig launalækkun. Félagið er í greiðslustöðvun og unnið er að endurskipulagningu þess. Greiðslustöðvunarstjórinn Andrew Andronikou sagði vð BBC að engum leikmönnum hefði verið sagt upp því þeir væru helsta verðmæti félagsins ...Meira
mbl.is | 11.03.10 | 08:10Gott lið og björt framtíð
„Þetta er frábært og það er sérstaklega sætt að vinna titilinn fyrir framan fulla höll af áhorfendum,“ sagði Rúnar Freyr Rúnarsson, leikmaður Skautafélags Akureyrar, kampakátur við Morgunblaðið eftir að hans menn urðu Íslandsmeistarar í íshokkí í gærkvöld. Þeir lögðu þá Björninn, 6:2, á sannfærandi hátt í oddaleik liðanna í Skautahöllinni á ...Meira
mbl.is | 10.03.10 | 16:58Hermann á Wembley 11. apríl
Meira
mbl.is | 10.03.10 | 16:02Campbell með HM í sigtinu
Meira
mbl.is | 10.03.10 | 15:00Engin eftirmál hjá Gerrard
Enska knattspyrnusambandið hefur tilkynnt að engin eftirmál verið af bendingum Stevens Gerrards, fyrirliða Liverpool, til dómarans í leiknum gegn Wigan á mánudagskvöldið. Talsmaður sambandsins sagði að þar sem Andre Marriner dómari hefði séð bendingarnar en ekki þótt ástæða til að bregðast á neinn hátt við þeim, væri ekki hægt að grípa ...Meira
mbl.is | 10.03.10 | 14:03Óvissa með Benayoun
Meira
bb.is | 10.03.10 | 13:30Spænskur landsliðsþjálfari í körfuboltabúðir
Meira
mbl.is | 10.03.10 | 13:15Benítez: Skiptu þér ekki af mínu liði
Meira
mbl.is | 10.03.10 | 12:01Bent ógnar Rooney og Drogba
Meira
Eldra efni
Íþróttavefir
Veldu tengil
- Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA
- Arsenal Football Club
- Arsenal klúbburinn á Íslandi
- Aston Villa
- Barcelona Football Club
- BBC Sports
- Beinar útsendingar á Skjársporti
- Beinar útsendingar á Sýn
- Birmingham City Football Club
- Blackburn Rovers Football Club
- Boltafélag Ísafjarðar
- Boltavakt Gras.is
- Boltinn á Scotsman.com
- Bolton Wanderers Football Club
- Brighton & Hove Albion Football Club
- Burnley Football Club
- Cardiff City Football Club
- Charlton Athletic Football Club
- Chelsea Football Club
- Chelsea klúbburinn á Íslandi
- Coventry City Football Club
- Crewe Alexandra Football Club
- Crystal Palace Football Club
- Derby County Football Club
- Enska knattspyrnusambandið
- Enska úrvalsdeildin
- Everton Football Club
- Football 365.co.uk
- Football transfers.co.uk
- Football Week uk.com
- Fótbolti.net
- Fulham Football Club
- Gillingham Football Club
- Golfkennsla.is
- Golfklúbbur Bíldudals
- Golfklúbbur Bolungarvíkur
- Golfklúbbur Ísafjarðar
- Golfklúbbur Patreksfjarðar
- Golfklúbburinn Gláma á Þingeyri
- Golfsamband Íslands
- Golfspjall.is
- Golfverslun Nevada Bob
- Gras.is
- Heimasíður erlendra knattspyrnuliða
- Héraðssamband Vestfirðinga
- Héraðssamband Vestfirðinga
- Hlaup.is
- Ipswich Town Football Club
- Kylfingur.is
- Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar
- Körfuknattleiksfélag Ísafjarðar
- Körfuknattleikssamband Íslands
- Leeds klúbburinn á Íslandi
- Leeds United Football Club
- Leicester City Football Club
- Liverpool Football Club
- Liverpool klúbburinn á Íslandi
- Manchester City Football Club
- Manchester United Football Club
- Manchester United klúbburinn á Íslandi
- Middlebrough Football Club
- Millwall Football Club
- Mýrarboltinn á Ísafirði
- NBA Bandaríski körfuboltinn
- Newcastle klúbburinn á Íslandi
- Newcastle United Football Club
- Norwich City Football Club
- Nottingham Forest Football Club
- Óshlíðarhlaupið
- Plymouth Argyle Football Club
- Portsmouth Football Club
- Preston North End Football Club
- Queens Park Rangers Football Club
- Reading Football Club
- Real Madrid Football Club
- Rotherham United Football Club
- Sheffield United Football Club
- Skíðafélag Ísfirðinga
- Skíðasamband Íslands
- Skíðasvæði Ísfirðinga
- Skíðavikan á Ísafirði
- Skotíþróttafélag Ísafjarðarbæjar
- Sky Sports co.uk
- Soccernet.com
- Southampton Football Club
- Sporting Life.com
- Stoke City Football Club
- Sunderland Football Club
- Sundfélagið Vestri á Ísafirði
- Teamtalk.com
- Tottenham Hotspur Football Club
- Tottenham klúbburinn á Íslandi
- UEFA Knattspyrnusamband Evrópu
- Vasa skíðagangan í Svíþjóð
- Watford Football Club
- West Bromwich Albion Football Club
- West Ham United Football Club
- Wigan Athletic Football Club
- Wolverhampton Wanderers Football Club
mbl.is | 10.03.10 | 11:05 Ferguson: Tímamótasigur í Mílanó
Meira
mbl.is | 10.03.10 | 10:00Ronaldinho: Verðum að stöðva Rooney
Meira
mbl.is | 10.03.10 | 09:03Margrét sjaldan betri
„Margrét Lára er kominn í sitt besta form á ný og ég hef satt að segja sjaldan séð hana betri en hún er einmitt um þessar mundir,“ sagði Elísabet Gunnarsdóttir, þjálfari sænska knattspyrnuliðsins Kristianstad, í samtali við Morgunblaðið. Landsliðskonan Margrét Lára Viðarsdóttir hefur glímt við þrálát meiðsli í læri undanfarin tvö ...Meira
Eldra efni
Nýjustu úrslit í ensku úrvalsdeildinni
| Heimalið | Úrslit | Útilið |
|---|---|---|
| Liverpool | 2 : 1 | Blackburn |
| Sunderland | 0 : 0 | Fulham |
| Tottenham | 2 : 1 | Everton |
| Stoke | 1 : 3 | Arsenal |
| Birmingham | 1 : 0 | Wigan |
| Bolton | 1 : 0 | Wolves |
| Burnley | 1 : 2 | Portsmouth |
| Chelsea | 2 : 4 | Man.City |
| Man.Utd. | 3 : 0 | West Ham |
| Wigan | 0 : 3 | Tottenham |
| Fulham | 2 : 1 | Birmingham |
| Man.City | 0 : 0 | Liverpool |
| A.Villa | 5 : 2 | Burnley |
| Blackburn | 3 : 0 | Bolton |
Staðan í ensku úrvalsdeildinni
| Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chelsea | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 - 26 | 61 |
| Man.Utd. | 28 | 19 | 3 | 6 | 66 - 25 | 60 |
| Arsenal | 28 | 18 | 4 | 6 | 66 - 31 | 58 |
| Tottenham | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 - 27 | 49 |
| Man.City | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 - 35 | 49 |
| Liverpool | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 - 28 | 48 |
| A.Villa | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 - 21 | 45 |
| Birmingham | 27 | 11 | 7 | 9 | 26 - 28 | 40 |
| Fulham | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 - 29 | 38 |
| Everton | 27 | 10 | 8 | 9 | 39 - 39 | 38 |
| Stoke | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 - 32 | 34 |
| Blackburn | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 - 45 | 34 |
| West Ham | 27 | 6 | 9 | 12 | 35 - 43 | 27 |
| Sunderland | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 - 44 | 27 |
| Bolton | 27 | 6 | 8 | 13 | 30 - 49 | 26 |
| Wigan | 27 | 6 | 7 | 14 | 26 - 53 | 25 |
| Wolves | 27 | 6 | 6 | 15 | 22 - 45 | 24 |
| Hull | 27 | 5 | 9 | 13 | 25 - 54 | 24 |
| Burnley | 27 | 6 | 5 | 16 | 28 - 57 | 23 |
| Portsmouth | 27 | 5 | 4 | 18 | 23 - 45 | 19 |
Næstu leikir í ensku úrvalsdeildinni
| Dags./tími | Lið |
|---|---|
| 06.03.2010 kl: 15:00 | Arsenal - Burnley |
| 06.03.2010 kl: 15:00 | West Ham - Bolton |
| 06.03.2010 kl: 17:30 | Wolves - Man.Utd. |
| 07.03.2010 kl: 16:00 | Everton - Hull |
| 08.03.2010 kl: 20:00 | Wigan - Liverpool |
| 09.03.2010 kl: 19:45 | Portsmouth - Birmingham |
| 09.03.2010 kl: 19:45 | Sunderland - Bolton |
| 10.03.2010 kl: 19:45 | Burnley - Stoke |
Enska 1. deildin - úrslit
| Heimalið | Úrslit | Útilið |
|---|---|---|
| Barnsley | 1 : 0 | Blackpool |
| Coventry | 2 : 1 | Scunthorpe |
| Doncaster | 1 : 1 | C.Palace |
| Ipswich | 0 : 0 | Bristol City |
| Leicester | 3 : 0 | Nott.Forest |
| Middlesbro | 2 : 0 | Q.P.R. |
| Preston | 3 : 0 | Cardiff |
| Reading | 5 : 0 | Sheff.Wed. |
| Sheff.Utd. | 4 : 2 | Plymouth |
| Swansea | 1 : 0 | Peterbro |
| W.B.A. | 3 : 1 | Derby |
| Watford | 1 : 2 | Newcastle |
| Doncaster | 0 : 1 | Leicester |
| Scunthorpe | 1 : 1 | Ipswich |
Spænska úrvalsd. - úrslit
| Heimalið | Úrslit | Útilið |
|---|---|---|
| A.Madrid | 4 : 1 | Valencia |
| Sevilla | 0 : 0 | A.Bilbao |
| Racing | 0 : 2 | Almeria |
| Sp.Gijon | 3 : 2 | Osasuna |
| Valladolid | 1 : 2 | Mallorca |
| Villarreal | 1 : 0 | La Coruna |
| Xerez | 1 : 1 | Espanyol |
| Barcelona | 2 : 1 | Malaga |
| Tenerife | 1 : 5 | Real Madrid |
| Getafe | 0 : 2 | R.Zaragoza |
| Valencia | 2 : 1 | Getafe |
| Real Madrid | 6 : 2 | Villarreal |
| Almeria | 1 : 0 | A.Madrid |
| A.Bilbao | 4 : 1 | Tenerife |
Ítalska A deildin - úrslit
| Heimalið | Úrslit | Útilið |
|---|---|---|
| Juventus | 0 : 2 | Palermo |
| Chievo | 2 : 1 | Cagliari |
| Genoa | 3 : 4 | Bologna |
| Livorno | 1 : 2 | Siena |
| Milan | 3 : 1 | Atalanta |
| Napoli | 2 : 2 | Roma |
| Parma | 1 : 0 | Sampdoria |
| Udinese | 2 : 3 | Inter |
| Lazio | 1 : 1 | Fiorentina |
| Catania | 4 : 0 | Bari |
| Fiorentina | 1 : 2 | Milan |
| Udinese | 2 : 1 | Cagliari |
| Bari | 0 : 2 | Milan |
| Atalanta | 0 : 1 | Chievo |
Enska 1. deildin - staða
| Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle | 33 | 20 | 9 | 4 | 58 - 23 | 69 |
| W.B.A. | 33 | 18 | 9 | 6 | 66 - 35 | 63 |
| Nott.Forest | 34 | 17 | 10 | 7 | 48 - 27 | 61 |
| Swansea | 33 | 14 | 14 | 5 | 30 - 22 | 56 |
| Leicester | 33 | 14 | 12 | 7 | 42 - 31 | 54 |
| Cardiff | 32 | 14 | 7 | 11 | 56 - 41 | 49 |
| Sheff.Utd. | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 - 45 | 48 |
| Blackpool | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 - 41 | 47 |
| Middlesbro | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 - 37 | 47 |
| Coventry | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 - 46 | 46 |
| Barnsley | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 - 48 | 45 |
| Bristol City | 33 | 9 | 15 | 9 | 37 - 44 | 42 |
| Preston | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 - 48 | 42 |
| Doncaster | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 - 40 | 41 |
| Watford | 31 | 10 | 9 | 12 | 44 - 47 | 39 |
| Derby | 33 | 11 | 6 | 16 | 39 - 48 | 39 |
| Ipswich | 33 | 7 | 17 | 9 | 37 - 45 | 38 |
| Reading | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 - 49 | 38 |
| Scunthorpe | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 - 61 | 38 |
| Q.P.R. | 32 | 9 | 10 | 13 | 43 - 51 | 37 |
| C.Palace | 32 | 11 | 11 | 10 | 35 - 36 | 34 |
| Sheff.Wed. | 33 | 9 | 7 | 17 | 36 - 55 | 34 |
| Plymouth | 32 | 8 | 5 | 19 | 31 - 47 | 29 |
| Peterbro | 33 | 5 | 9 | 19 | 36 - 56 | 24 |
Spænska úrvalsd. - staða
| Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 24 | 19 | 4 | 1 | 59 - 14 | 61 |
| Real Madrid | 24 | 19 | 2 | 3 | 64 - 18 | 59 |
| Valencia | 24 | 13 | 7 | 4 | 42 - 26 | 46 |
| Sevilla | 24 | 13 | 4 | 7 | 36 - 25 | 43 |
| Mallorca | 24 | 12 | 4 | 8 | 38 - 28 | 40 |
| La Coruna | 24 | 11 | 5 | 8 | 26 - 26 | 38 |
| A.Bilbao | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 - 30 | 37 |
| Villarreal | 24 | 9 | 5 | 10 | 36 - 37 | 32 |
| Getafe | 24 | 10 | 2 | 12 | 31 - 32 | 32 |
| Sp.Gijon | 24 | 8 | 7 | 9 | 28 - 29 | 31 |
| A.Madrid | 24 | 8 | 6 | 10 | 37 - 37 | 30 |
| Osasuna | 24 | 8 | 6 | 10 | 24 - 26 | 30 |
| Almeria | 24 | 7 | 8 | 9 | 27 - 33 | 29 |
| Espanyol | 24 | 7 | 6 | 11 | 18 - 32 | 27 |
| Malaga | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 - 29 | 27 |
| Racing | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 - 37 | 25 |
| R.Zaragoza | 24 | 6 | 6 | 12 | 29 - 47 | 24 |
| Tenerife | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 - 49 | 20 |
| Valladolid | 24 | 3 | 11 | 10 | 27 - 42 | 20 |
| Xerez | 24 | 2 | 6 | 16 | 14 - 44 | 12 |
Ítalska A deildin - staða
| Lið | L | U | J | T | Mörk | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | 26 | 17 | 7 | 2 | 52 - 22 | 58 |
| Milan | 26 | 16 | 6 | 4 | 46 - 26 | 54 |
| Roma | 26 | 15 | 6 | 5 | 45 - 29 | 51 |
| Palermo | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 - 31 | 43 |
| Juventus | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 - 35 | 41 |
| Napoli | 26 | 10 | 11 | 5 | 34 - 29 | 41 |
| Sampdoria | 26 | 11 | 7 | 8 | 32 - 32 | 40 |
| Cagliari | 26 | 11 | 5 | 10 | 41 - 34 | 38 |
| Genoa | 26 | 11 | 5 | 10 | 44 - 43 | 38 |
| Fiorentina | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 - 31 | 35 |
| Chievo | 26 | 10 | 5 | 11 | 26 - 26 | 35 |
| Parma | 26 | 9 | 6 | 11 | 27 - 36 | 33 |
| Bari | 26 | 8 | 8 | 10 | 31 - 34 | 32 |
| Bologna | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 - 36 | 31 |
| Catania | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 - 31 | 27 |
| Udinese | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 - 39 | 27 |
| Lazio | 26 | 5 | 11 | 10 | 21 - 28 | 26 |
| Livorno | 26 | 6 | 5 | 15 | 17 - 36 | 23 |
| Atalanta | 26 | 5 | 6 | 15 | 22 - 38 | 21 |
| Siena | 26 | 5 | 5 | 16 | 27 - 47 | 20 |