Álagt veiðigjald 2020 á Vestfjörðum er hæst í Hnífsdal. Samkvmt útreikningum Fiskistofu er álagt veiðigjald þar 151 milljón króna. Næst hæst er veiðigjaldið í Bolungavík 115 milljónir króna. Patreksfjörður er þriðji hæsti útgerðarstaðurinn með 48 milljónir króna. Tálknafjörður er í fjórða sæti og Ísafjörður er aðeins í fimmta sæti. Samtals er álagt veiðigjald 2020 fyrir útgerðastaði á Vestfjörðum 386 milljónir króna.
Hæstu greiðendur á Vestfjörðum eru Hraðfrystihúsið Gunnvör hf í Hnífsdal sem greiðir 151 milljón króna í veiðigjald, Jakob Valgeir ehf í Bolungavík með 88 milljónir króna og Oddi hf á Patreksfirði með 34 milljónir króna.
400 Ísafjörður | Ísafjarðarbær | 17.399.377 | -5.656.640 | 11.742.737 |
410 Hnífsdalur | Ísafjarðarbær | 154.028.695 | -2.774.908 | 151.253.787 |
415 Bolungarvík | Bolungarvíkurkaupstaður | 127.932.981 | -12.530.834 | 115.402.147 |
420 Súðavík | Súðavíkurhreppur | 5.917.065 | -2.366.827 | 3.550.238 |
425 Flateyri | Ísafjarðarbær | 1.527.380 | -606.914 | 920.466 |
426 Flateyri | Ísafjarðarbær | 107.670 | -43.068 | 64.602 |
430 Suðureyri | Ísafjarðarbær | 13.028.933 | -3.833.116 | 9.195.817 |
450 Patreksfjörður | Vesturbyggð | 58.386.659 | -9.921.017 | 48.465.642 |
451 Patreksfjörður | Vesturbyggð | 2.045.383 | -817.759 | 1.227.624 |
460 Tálknafjörður | Tálknafjarðarhreppur | 31.481.684 | -8.957.950 | 22.523.734 |
465 Bíldudalur | Vesturbyggð | 1.556.321 | -622.528 | 933.793 |
470 Þingeyri | Ísafjarðarbær | 1.746.526 | -698.610 | 1.047.916 |
510 Hólmavík | Kaldrananeshreppur Strandabyggð | 11.450.060 | -4.580.021 | 6.870.039 |
511 Hólmavík | Kaldrananeshreppur Strandabyggð | 417.262 | -167.564 | 249.698 |
520 Drangsnes | Drangsnes | 17.545.542 | -5.565.859 | 11.979.683 |
524 Norðurfjörður | Árneshreppur | 801.651 | -320.661 | 480.990 |
Veiðigjaldið lækkar um 58% frá 2018
Veiðigjaldið 2020 er alls 4,8 milljarðar króna og lækkar frá 2019 þegar það var 6,6 milljarðar króna. Árið 2018 var það 11,3 milljarðar króna. Lækkunin á þessum tveimur árum er 6,5 milljarðar króna eða 58%.
Veiðigjaldið er reiknað eftir á út frá skattframtölum fyrirtækjanna. Er það 33% af því sem eftir stendur þegar frá aflaverðmæti hefur verið dreginn fastur og breytilegur kostnaður skipsins við veiðiúthald. Er fyrst reiknað fyrir hvert skip og síðan lagt saman fyrir allan flotann í viðkomandi tegund og þeirri samtölu deild á hvert veitt kg. Þannig fæst veiðigjald pr kg.
Þorskur skilar 2.810 milljörðum króna
Langhæst fjárhæðin er lögð á veiðar af þorski. Veiðigjaldið af honum er 2.810 milljarðar króna sem er um 58% af öllu veiðigjaldi ársins. Veiðigjaldið var ákveðið 10,62 kr/kg af þorski. Veiðigjald af ýsu er 780 milljónir , grálúða 400 milljónir króna og á makrílveiðar er lagt 260 milljón króna veiðigjald.
Togarar greiða 2,3 milljarða króna af veiðigjaldinu, aflamarksskip 1,8 milljarð króna og krókaaflamarksbátar og aðrir smábátar 0,7 milljarð króna.